Side by side CRC-NT82GH16B
المرجع : CRC-NT82GH16B
عائلة المنتوج : side by side
التصميم الأنيق والتشطيبات الأنيقة، التخزين الأمثل للثلاجة الخاص بك، الخيار نانو الطازجة التي تقدم نضارة الطعام مع أيونات H2O (الطعام يبقى دائما رطبة ومعقم)
- الميزات التقنية
نموذج | CRC-NT82GH16B |
تفاصيل تقنية |
|
القدرة الاجمالية | 695 L |
القدرة الصافية للثلاجات | 427L |
القدرة الصافية للمجمدات | 268 L |
اذابة الصقيع | ثلاجةs /مجمد تلقائي |
نظام التحكم | رقمية |
تدفق الهواء المتعدد | نعم |
نوع التبريد | مضاد للصقيع |
مبرد | R600a / 65g |
تجفيف المياه الذائبة | نعم |
درجة التجميد | **** (4 نجوم) |
الجهد/التردد | 220~240 V / 50Hz |
استهلاك الطاقة | 1.301 kWh/24 h // 475KW/An |
فئة الطاقة الفعالية | A+ |
فئة الطاقة | SN,N,ST,T |
مستوى الضوضاء الأقصى dB(A) | 43 |
ضاغط | Inverter |
وصف المنتج |
|
تنظيف سهل لسداد الباب المطاطي | نعم |
درج للخضر بوظيفة التحكم في الرطوبة | نعم |
رفوف قابلة للتعديل | نعم |
Nano Fresh | نعم |
My Fresh Zone | نعم |
وضع العطلة | نعم |
LEDاضاءة | (ثلاجات /مجمد) نعم |
شاشة عرض داخلية | LED / LCD نعم |
انذار خطر درجة الحرارة | نعم |
أقدام قابلة للتعديل (أمامية /خلفية) | 2/0 |
عجلات (أمامية/خلفية) | ½ |
الأبعاد (ط،ع،ط) | 912 x 780 x 1810 mm |
الوزن الصافي | 133 كغ |
اللون | أسود مرآة |
درج الثلاجة |
|
خاصية التبريد العالي | نعم |
رفوف | 02/ شفافة قابلة للضبط |
رف (فوق درخ الخضار) | 1 |
درج الخضار | 02 شفاف |
رف | 8/شفاف |
درج المشروبات | 2 |
درج القارورات | 1 |
درج القارورات | 1 / بلاستيكي |
درج البيض | العدد الإجمالي للبيضات 10/1ثقوب البيضات |
اضاءة داخلية | LED |
درج المجمد |
|
تجميد جد سريع | نعم |
أدراج | 6 |
أدراج المثلجات | متنقل |
الإضاءة | LED |
منتوجات من نفس العائلة |
||||
|