ثلاجة ببابين CRF-NT64GF40
المرجع : CRF-NT64GF40
عائلة المنتوج : بابين
درس لتخزين المنتجات الطازجة، تكنولوجية لا للصقيع(NO Frost) لتوزيع البرودة بشكل متجانس جدا، تخزين المواد الغذائية المرنة، لا للصقيع. مدة حفظ الأغذية أكبر ثلاث مرات . P>
- الميزات التقنية
النوع | CRF-NT64GF40/ CRF-NT64GF40-G/ CRF-NT64GF40-N |
تفاصيل تقنية |
|
القدرة الصافية الكلية | 470 L |
القدرة الصافية لوحدة الثلاجة | 368 L |
القدرة الصافية لوحدة التبريد | 90 L |
نوع التبريد | مضاد للصقيع |
درجة التبريد | **** |
ضبط الحرارة | يدوي |
ثلاجة R600a/55CFC Free | نعم |
حماية ضد الصدمات الكهربائية | نعم |
فئة الطاقة الفعالية | A |
فئة المناخ | T |
استهلاك الطاقة | 474 kWh/an // 1.29 kWh/24 h |
الجهد (فولط) | 220-240 |
التردد (هرتز) | 50 |
مستوى الضوضاء (dB) | ≤ 45 |
وصف الجهاز |
|
اضاءة داخلية | نعم |
عرض | LED |
وضع العطلة | نعم |
منبه الباب | مفتوحة |
أبواب مزدوجة | اختياري |
أبعاد الجهاز (ع،ط،ع) (مم) | 1815 x 742 x 758 |
الوزن الصافي (كغ) | 84كغ |
الألوان المتوفرة | أسود / أبيض / رمادي |
وحدة الثلاجة |
|
تبريد جد سريع | نعم |
رفوف الثلاجة (Nbre / Matériau) | 3/ زجاج و شبابيك |
أدراج الثلاجة | 4 |
درج البيض | 1 |
درج الخضراوات | 2 |
وحدة حجرة التبريد |
|
تبريد سريع | نعم |
أدراج حجرة التبريد (Nbre / Matériau) | 1/ شبابيك |
رفوف حجرة التبريد | Non |
رف مكعبات الثلج | نعم (2*12) قابل للدوران |
منتوجات من نفس العائلة |
||||||
|